Nr. | Datum | Alarmstichwort | Einsatzort und weitere Infos | Berichte | |
---|---|---|---|---|---|
169 | 27.12. | B3-M | Waldorf, Blumenstraße, Brand mit Menschenleben in Gefahr war Verpuffung in Heizsystem | ![]() |
|
168 | 24.12. | TH1-Verkehr | Bornheim, Sechtemer Weg, Aufräumen nach Verkehrsunfall | ![]() |
|
167 | 21.12. | B3-Gebäude | Bornheim, Botzdorfer Weg, gemldeter Brand eines Anbaus | ![]() |
|
166 | 21.12. | B3-Gebäude | Sechtem, Grommeshofstraße, brennender Staubsauger gemeldet | ![]() |
|
165 | 17.12. | TH3-P.Klemmt | Bornheim, Sechtemer Weg, PKW gegen Unterführung geprallt | ![]() |
|
164 | 17.12. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste BMA in Einkaufszentrum | ![]() |
|
163 | 16.12. | B3-M | Sechtem, Wendelinusstraße, Brand mit Menschenleben in Gefahr gemeldet | ![]() |
|
162 | 15.12. | TH3-P.Zug | Bornheim, Fußkreuzweg-Eichendorffstraße-Am Ühlchen, Person von Zug erfasst | ![]() |
|
161 | 12.12. | B3-BMA | Gewerbepark Bornheim-Süd, Mary-Anderson-Straße, ausgelöste BMA Gemeldet | ![]() |
|
160 | 08.12. | TH1-Verkehr | Bornheim, Königstraße, Reinigung der Fahrbahn nach VU | ![]() |
|
159 | 07.12. | TH1-Sturm | Bornheim, Landstraße 192, Baum auf Fahrbahn gemeldet | ![]() |
|
158 | 05.12. | B3-BMA | Roisdorf, Siegeststraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) in einem Seniorenhaus | ![]() |
|
157 | 04.12. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) im Einkaufzentrum (EKZ) | ![]() |
|
156 | 02.12. | ABC1-ÖL | Bornheim, Secundastraße, Ölspur gemeldet | ![]() |
|
155 | 30.11. | B1-Container | Bornheim, Leibnizstraße, brennt Glascontainer | ![]() |
|
154 | 30.11. | Bornheim, Goethestraße, Brandsicherheitswache Weihnachtsbasar Europaschule | ![]() |
||
153 | 28.11. | B3-Dach | Swisttal-Dünstekoven, Holzgasse, gemeldeter Dachstuhlbrand, Einsatz auf der Anfahrt abgebrochen | ![]() |
|
152 | 24.11. | B1-PKW | Bornheim, Kantstraße, PKW Brand gemeldet | ![]() |
|
151 | 20.11. | B3-Gebäude | Sechtem, Wiener Straße, Küchenbrand gemeldet | ![]() |
|
150 | 19.11. | B3-Gebäude | Merten, Schumannstraße, brennendes Gartenhaus gemeldet | ![]() |
|
149 | 15.11. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste BMA im Einkaufscenter Roisdorf | ![]() |
|
148 | 12.11. | B3-BMA | Merten, Klosterstraße, ausgelöste BMA im ehemaligen Kloster | ![]() |
|
147 | 06.11. | B3-GEBÄUDE | Waldorf, Schmiedegasse, Gemeldeter Gebäudebrand | ![]() |
|
146 | 03.11. | B1-Sonstiges | Bornheim, Peter-Fryns-Platz, Rauchgeruch | ![]() |
|
145 | 27.10. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, böswillig ausgelöste BMA in Einkaufszentrum | ![]() |
|
144 | 25.10. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, Ausgelöste BMA in Einkaufszentrum | ![]() |
|
143 | 24.10. | TH3-P.KLEMMT | Brenig, Rankenberg (L182), Person in Transporter eingeklemmt | ![]() |
|
142 | 21.10. | B3-Gebäude | Brenig, Schornsberg, Brand im Badezimmer | ![]() |
|
141 | 20.10. | TH1-HIRD | Alfter, Weberstraße, Fahrzeugalarm Drehleiter, Patiententransport aus Haus | ![]() |
|
140 | 14.10. | B3-BMA | Roisdorf, Rosental, Gewerbepark Bornheim-Süd, auflaufende Brandmeldeanlage | ![]() |
|
139 | 13.10. | B3-Gebäude | Widdig, Burgunderstraße, gemeldeter Zimmerbrand | ![]() |
|
138 | 09.10. | ABC1-Öl | Bornheim, Königstraße-Sechtemer Weg, Ölspur nach einem Verkehrsunfall | ![]() |
|
137 | 08.10. | TH1-Verkehr | Bornheim, Fußkreuzweg Ecke Uedorfer Weg, Aufräumen nach VU | ![]() |
|
136 | 24.09. | TH1-Verkehr | Bornheim, L192 kurz hinter der Kreuzung am Hellenkreuz, VU | ![]() |
|
135 | 18.09. | B2-BMA | Roisdorf, Siefenfeldchen, Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ![]() |
|
134 | 13.09. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) im Einkaufzentrum (EKZ) | ![]() |
|
133 | 11.09. | TH1-Verkehr | Bornheim, L281 Kreuzung Uedorfer Weg, VU mit Verletzten | ![]() |
|
132 | 11.09. | TH1-Tiernot | Bornheim, Wallrafstraße, verletzte Taube | ![]() |
|
130 und 131 |
08.09. | MESS10 und B5-ASE |
Swisttal-Ollheim, Peterstraße, Brand in einem Entsorgungsunternehmen | ![]() |
|
129 | 04.09. | ABC1-Öl | Bornheim, Rankenberg, Ölspur | ![]() |
|
128 | 04.09. | TH2-Höhe/Tiefe | Rösberg, Martinstraße, Person in Baugrube | ![]() |
|
127 | 02.09. | Bornheim, Goethestraße, Brandsicherheitswache Junggesellenfest | ![]() |
||
126 | 01.09. | Bornheim, Goethestraße, Brandsicherheitswache Junggesellenfest | ![]() |
||
125 | 31.08. | Bornheim, Goethestraße, Brandsicherheitswache Junggesellenfest | ![]() |
||
124 | 31.08. | TH1-P.Tür | Bornheim, Secundastraße, Türöffnung | ![]() |
|
123 | 30.08. | B3-BMA | Gewerbepark Bornheim-Süd, Alexander-Bell-Straße | ![]() |
|
122 | 29.08. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, Ausgelöste BMA in Einkaufszentrum | ![]() |
|
121 | 25.08. | TH1-HIRD | Bornheim, Herderstraße, Einsatz vor ausrücken abgebrochen | ![]() |
|
120 | 25.08. | B3-M | Alfter, Görreshof, Überörtlicher Einsatz für die Drehleiter und die Löschgruppe Roisdorf | ![]() |
|
119 | 20.08. | TH1-Hird | Widdig, Ubierweg, Patiententransport über Drehleiter | ![]() |
|
118 | 18.08. | B-3 Gebäude | Bornheim, Herderstraße, Essen im Ofen | ![]() |
|
117 | 15.08. | P-Tür | Brenig, Heerweg, Türöffnung | ![]() |
|
116 | 14.08. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste BMA in Einkaufszentrum | ![]() |
|
115 | 13.08. | B3-BMA | Roisdorf, Raiffeisenstraße, ausgelöste BMA | ![]() |
|
114 | 13.08. | B3-BMA | Roisdorf, Raiffeisenstraße, ausgelöste BMA | ![]() |
|
113 | 11.08. | Erkundug | Widdig, Einsatz für den GW-Mess | ![]() |
|
112 | 09.08. | B3-Gebäude | Waldorf, Kardorfer Straße, Brand im ersten Stockwerk eines Wohnhaus | ![]() |
|
111 | 04.08. | ABC1-Öl | Bornheim, Sechtemer Weg, 900 Meter Ölspur | ![]() |
|
110 | 31.07. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) im Einkaufzentrum (EKZ) | ![]() |
|
109 | 31.07. | b1-Sonstiges | Bornheim, L281 auf Mülldeponie in Roisdorf | ![]() |
|
108 | 30.07. | TH1-Sturm | Bornheim, Uedorfer Weg, Ast hängt auf Fahrbahn | ![]() |
|
107 | 26.07. | B3-Gebäude | Bornheim, Hellenkreuz, Brand in einem Aufenthaltsraum einer Tankstelle | ![]() |
|
106 | 20.07. | B2-Sonstiges | Bornheim, Secundastraße, Schulhof Europaschule, Brennender Abfalleimer | ![]() |
|
105 | 20.07. | B3-Gebäude | Brenig, Heimerzheimer Straße (L182) | ![]() |
|
104 | 20.07. | P-Tür | Rösberg, Kuckucksweg, Türöffnung | ![]() |
|
103 | 18.07. | TH1-Wasserschaden | Bornheim, Leibnizstraße, Wasserschaden gemeldet | ![]() |
|
102 | 18.07. | B1-Sonstiges | Bornheim, L192, In Höhe der Biogasanlage Flächenbrand | ![]() |
|
101 | 17.07. | TH1-Sturm | Bornheim, Königstraße, Abgebrochener Ast auf Straße | ![]() |
|
100 | 17.07. | B1-Fläche | Bornheim, Fußkreuzweg, Gemeldeter Flächenbrand, keine Erkenntnis vor Ort | ![]() |
|
099 | 17.07. | B3-Gebäude |
Hersel, Kleinstraße, Kellerbrand gemeldet | ![]() |
|
098 | 13.07. | TH1-Sturm | Bornheim, Uedorfer Weg, Abgebrochener Ast in Höhe der A555 | ![]() |
|
097 | 13.07. | B2-LKW | Widdig, Reitplatz - Reithalle Alluta, Brennt Pferdetransporter um 16:08 Uhr. Die Löschgruppe Bornheim konnte den Einsatz abbrechen | ![]() |
|
096 | 13.07. | TH1-HIRD | Alfter, Pelzstraße, Fahrzeugalarm für die Drehleiter gegen 11:05 Uhr. | ![]() |
|
095 | 12.07. | ABC1-Öl | Roisdorf, Schumacherstraße, Fahrzeugalarm Rüstwagen | ![]() |
|
094 | 11.07. | Gas1 | Brenig, Hennesenbergstraße, Gegen 20:34 wurde dort ein Gasgeruch gemeldet. Vor Ort war ein Geruch bemerkbar und es wurde der örtliche Gasversorger verständigt. | ![]() |
|
093 | 06.07. | ABC-1 Öl | Bornheim, Am Hellenkreuz, Gemeldete Ölspur, vor Ort keine Erkenntnis | ![]() |
|
092 | 05.07. | B3-Dach | Alfter, Hertersplatz, brennt Gartenhütte, Überörtliche Hilfe | ![]() |
|
091 | 04.07. | TH2-Sonstiges | Waldorf, Lilienstraße, Rettung von Person in Gartenteich | ![]() |
|
090 | 02.07. | B3-BMA | Merten, Klosterstraße, ausgelöste BMA | ![]() |
|
089 | 27.06. | TH-1 Verkehr | Bornheim, Königstraße, Verkehrsunfall | ![]() |
|
088 | 25.06. | ABC-Zug West | Sankt Augustin, Arnold-Janssen-Straße, gegen 14:30 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Bornheim zur Unterstützung an die Frida-Kahlo-Schule gerufen. | ![]() |
|
087 | 22.06. | b3-BMA | Roisdorf, Adenauerallee, Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) am Gymnasium | ![]() |
|
086 | 19.06. | B3-Gebäude | Roisdorf, Siefenfeldchen, Schmorende Dehnungsfuge gemeldet | ![]() |
|
085 | 16.06. | TH1-HIRD | Swisttal-Ollheim, Breite Straße, Unterstützung für den Rettungsdienst, Fahrzeugalarm für die Drehleiter | ![]() |
|
084 | 12.06. | B3-Gebäude | Roisdorf, Siefenfeldchen, Angebranntes Essen auf Herd | ![]() |
|
083 | 10.06. | Mess1 | Widdig, Geruchsbelästigung durch Störfall bei der Shell Rheinland Raffinerie in Wesseling | ![]() |
|
082 | 08.06. | TH1-HIRD | Bornheim, Am Ühlchen, Unterstützung des Rettungsdienst bei einer Reanimation in einer Erntehelferunterkunft | ![]() |
|
081 | 08.06. | TH1-Sonstiges | Bornheim, Zehnhoffstraße, Hilflose Person auf Garagendach kommt nicht mehr runter. | ![]() |
|
080 | 07.06. | P-Tür | Bornheim, Goethestraße, Schulklasse in Klassenzimmer eingesperrt | ![]() |
|
079 | 07.06. | TH1-Tiernot | Bornheim, Burgbenden, Katze in Fenster eingeklemmt | ![]() |
|
078 | 06.06. | P-Tür | Bornheim, Secundastraße, Einsatz vor Ausrücken abgebrochen | ![]() |
|
077 | 02.06. | B1-PKW | Bornheim, Landstraße 192, gemeldeter PKW-Brand | ![]() |
|
076 | 01.06. | TH1-Wasserschaden | Bornheim, Zehnhoffstraße, Kellerwasser | ![]() |
|
075 | 01.06. | B3-BMA | Roisdorf, Raiffeisenstraße, Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) in einem Umschlagslager für Obst und Gemüse | ![]() |
|
074 | 01.06. | UW-Verkehr | Waldorf, Schmiedegasse, mehrere Kanaldeckel fehlen nach Unwetter | ![]() |
|
073 | 01.06. | TH1-Wasserschaden | Bornheim, Alfred-Rademacher-Straße, Unterführung durch Kanalverstopfung vollgelaufen | ![]() |
|
72 | 30.05. | TH1-P.Tür | Roisdorf, Ehrental, Einsatz für den Tagesalarm | ![]() |
|
071 | 29.05. | B3-BMA | Roisdorf, Siegesstraße, Ausgelöste BMA in einem Seniorenheim | ![]() |
|
070 | 23.05. | ABC2-Sonstiges | Bornheim, L 192, Auslaufender Diesel nach Verkehrsunfall | ![]() |
|
069 | 22.05. | TH1-Sonstiges | Hersel, Roisdorfer Straße, verschmutzte Fahrbahn, Einsatz für den Tagesalarm | ![]() |
|
068 | 17.05. | B3-BMA | Gewerbepark Bornheim-Süd, Alexander-Bell-Straße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ![]() |
|
067 | 13.05. | TH1-Sturm | Bornheim, Uedorfer Weg, Baum auf Fahrbahn gemeldet | ![]() |
|
066 | 12.05. | B3-BMA |
Merten, Klosterstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ![]() |
|
065 | 11.05. | Mess3 | Meckenheim, Industriepark Kottenforst, Mühlgrabenstraße | ![]() |
|
064 | 09.05. | TH3-PKlemmt | Merten, Schubertstraße Ecke Pappelstraße, Einsatz für den Tagesalarm bei einem Verkehrsunfall | ![]() |
|
063 | 09.05. | B3-Gebäude | Walberberg, Rheindorfer-Burg-Weg, Fahrzeugalarm für die Drehleiter | ![]() |
|
062 | 07.05. | B3-Gebäude | Bornheim, Königstraße, Brand in leerstehendem Gebäude gemeldet | ![]() |
|
061 | 06.05. | B3-Gebäude | Bornheim, Reuterweg, Küchenbrand | ![]() |
|
060 | 05.05. | B3-M | Roisdorf, Bonner Straße, Brand mit Menschenleben in Gefahr gemeldet | ![]() |
|
059 | 25.04. | B3-BMA | Bornheim, Peter-Hausmann-Platz, Ausgelöste BMA in einem Lebensmittelmarkt | ![]() |
|
058 | 21.04. | TH1-Sonstiges | Bornheim, Burgstraße, Ast auf Zufahrt zu Schloss Bornheim | ![]() |
|
057 | 16.04. | TH1-Verkehr | Bornheim, Königstraße, Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall | ![]() |
|
056 | 16.04. | ABC2-Sonstiges | Walberberg, Geplatzter Hydraulikschlauch an LKW, Einsatz für den Tagesalarm | ![]() |
|
055 | 14.04. | TH1-HIRD | Merten, Talstraße, Hilfeleistung für den Rettungsdienst, Patiententransport über die Drehleiter | ![]() |
|
054 | 14.04. | GAS1 | Roisdorf, Bonner Straße, undichte Gasflasche bläst im Freien ab | ![]() |
|
053 | 11.04. | TH3-P.KLEMMT | Bornheim, L192 (bereits auf Wesselinger Gebiet) Verkehrsunfall | ![]() |
|
052 | 10.04. | TH1-HIRD | Bornheim-Waldorf, Schleifgässchen, Fahrzeugalarm für die Drehleiter | ![]() |
|
051 | 06.04. | TH1-HIRD | Walberberg, Hauptstraße, Fahrzeugalarm für die Drehleiter | ![]() |
|
050 | 19.03. | TH1-P.Tür | Bornheim, Herderstraße, Tür zugefallen, 10 Monate altes Kind in Wohnung | ![]() |
|
049 | 18.03. | TH1-P.Tür | Bornheim, Botzdorfer Weg, Türöffnung für den Rettungsdienst | ![]() |
|
048 | 14.03. | TH1-P.Tür | Bornheim, Botzdorfer Weg, Türöffnung für den Rettungsdienst | ![]() |
|
047 | 08.03. | TH2-P.Springt | Hersel, Gartenstraße, kein Bericht Einsatz für den Tagesalarm und die Löschgruppe Roisdorf. |
![]() |
|
046 | 06.03. | ABC1-ÖL | Bornheim, Königstraße, Ölspur gemeldet | ![]() |
|
045 | 06.03. | TH1-Verkehr | Bornheim, Landsstraße 192, Aufräumen nach VU | ![]() |
|
044 | 05.03. | B3-Gebäude | Bornheim, Reuterweg, Küchenbrand | ![]() |
|
043 | 05.03. | B2-Sonstiges | Roisdorf, Schumacherstraße | ![]() |
|
042 | 04.03. | ABC1-ÖL | Bornheim, Fußkreuzweg, Auslaufende Betriebsstoffe | ![]() |
|
041 | 04.03. | B3-BMA | Gewerbegebiet Bornheim Süd, Alexander-Bell-Straße, Ausgelöste BMA in einem Baumarkt | ![]() |
|
040 | 02.03. | GAS1 | Waldorf, Bergstraße, Gemeldeter Gasgeruch | ![]() |
|
039 | 27.02. | ABC1-Öl | Bornheim, Sechtemer Weg - Königstraße, Ölspur | ![]() |
|
038 | 24.02. | B3-BMA | Merten, Klosterstraße, Ausgelöste Brandmeldeanlage | ![]() |
|
037 | 20.02. | Wasser/Eis | Hersel, Herseler Werth, Leinpfad, Hausboot gesunken | ![]() |
|
036 | 17.02. | Erkundung | Bornheim, Rilkestraße, BMZ zurückgestellt | ![]() |
|
035 | 16.02. | B3-Gebäude | Merten, Silcherstraße, Verqualmte Küche | ![]() |
|
034 | 15.02. | TH1-Verkehr | Bornheim, Kreisel L192 - L281, Aufräumen nach VU | ![]() |
|
033 | 13.02. | B1-PKW |
Bornheim, L281, Kabelbrand im PKW | ![]() |
|
032 | 09.02. | TH1-HIRD | Hersel, Domhofstraße, Hilfeleistung für den Rettungsdienst, Fahrzeugalarm für die Drehleiter | ![]() |
|
031 | 08.02. | B3-BMA | Gewerbegebiet Bornheim-Süd, Robert-Bosch-Straße, ausgelöste Brandmeldeanlage im Depot eines Logistikunternehmens | ![]() |
|
030 | 30.01. | B1-PKW | Merten, Martinstraße, PKW-Brand, Einsatz für den Tagesalarm | ![]() |
|
029 | 30.01. | B1-Sonstiges | Roisdorf, Siegesstraße, brennender Mülleimer, Einsatz für den Tagesalarm | ![]() |
|
028 | 28.01. | B1-Sonstiges | Bornheim, Rilkestraße (Fußweg hinter Schwimmbad), brennender Mülleimer | ![]() |
|
027 | 27.01. | B3-BMA | Merten, Klosterstraße, ehemaliges Kloster, ausgelöste Brandmeldeanlage | ![]() |
|
026 | 22.01. | Mess1 | Rheinbach, Himmeroder Wall, unklarer Gasgeruch in einer Dialysepraxis | ![]() |
|
025 | 19.01. | B3-Gebäude | Sechtem, Bahnhofstraße, Fahrzeugalarm ffür die Drehleiter, Wohnhaus in Vollbrand | ![]() |
|
024 | 19.01. | B1-PKW | Merten, Beethovenstraße, PKW brennt nach Verkehhrsunfall | ![]() |
|
023 | 18.01. | UW-Baum | Bornheim, Königstraße, Dachzigel drohen auf Straße zu fallen | ![]() |
|
022 | 18.01. | UW-Baum | Alfter, Nachtigallenweg, Baum droht zu fallen. Einsatz für die Drehleiter | ![]() |
|
021 | 18.01. | UW-Baum | Bornheim, Johann-Wallraf-Grundschule, ein dicker Ast droht auf Schulhof zu fallen. | ![]() |
|
020 | 18.01. | UW-Baum | Bornheim, Gringel, Baum auf einem Privatgrundstück auf einen abgemeldeten PKW gefallen, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ![]() |
|
019 | 18.01. | UW-Baum | Bornheim, Diergardtstraße, Baum im Garten umgefallen, kein Einsatz für die Feuerwehr da Privatgrundstück | ![]() |
|
018 | 14.01. | TH2-Sonstiges | Bornheim, Am Hellenkreuz, Eingeschlossene bewußtlose Person im PKW auf dem Parkplatz an einem Schuhgeschäft, Einsatz abgebrochen | ![]() |
|
017 | 14.01. | B3-Gebäude | Sechtem, Danziger Straße, Feuer auf Terrasse im Erdgeschoss, Fahrzeugalarm für die Drehleiter, Einsatz abgebrochen. | ![]() |
|
016 | 12.01. | B3-BMA | Roisdorf, Schumacherstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) im Einkaufzentrum (EKZ) | ![]() |
|
015 | 11.01. | B1-Sonstiges | Roisdorf, Schumacherstraße, Rauchentwicklung auf einer Baustelle. Einsatz für den Tagesalarm und die Löschgruppe Roisdorf. |
![]() |
|
014 | 10.01. | TH3-P.Klemmt | Hersel, Elbestraße (L 300), Einsatz abgebrochen | ![]() |
|
013 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Ehrental, Mehrere Äste drohen auf die Straße zu fallen. | ![]() |
|
012 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Ehrental, Mehrere Bäume im Garten umgestürzt, kein Einsatz für die Feuerwehr | ![]() |
|
011 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Ehrental, Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | ![]() |
|
010 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Ehrental, Baum im Garten umgefallen, kein Einsatz für die Feuerwehr | ![]() |
|
009 | 03.01. | UW-Sturm | Bornheim, Peter-Fryns-Platz, Blechteil droht von Dach zu fallen | ![]() |
|
008 | 03.01. | UW-Unwetter | Roisdorf, Mainzer Straße, Regenschutz auf Kamin droht runter zu fallen | ![]() |
|
007 | 03.01. | UW-Unwetter | Roisdorf, Mainzer Straße, Baum drohte auf Haus zu stürzen | ![]() |
|
006 | 03.01. | UW-Unwetter | Brenig, Zentwinkelsweg (in einem abzweigenden Wirtschaftsweg), Mehrere Bäume auf der Straße | ![]() |
|
005 | 03.01. | UW-Baum | Brenig, Neuweg (in einem abzweigenden Wirtschaftsweg), Baum auf Straße | ![]() |
|
004 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Brunnenstraße, Baum auf Fahrbahn | ![]() |
|
003 | 03.01. |
UW-Baum | Brenig, Heerweg, Baum auf Fahrbahn, Erkundung, Kein Baum gefunden | ![]() |
|
002 | 03.01. | UW-Unwetter | Brenig, L182 (Heimerzheimer Straße) Ecke Neuer Heerweg, Baum auf Straße | ![]() |
|
001 | 03.01. | UW-Baum | Roisdorf, Custorstraße, Baum auf Straße | ![]() |
|
© 2007 - Freiwillige Feuerwehr Bornheim - Löschgruppe Bornheim